Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas83
Empresas4
Destinos43
Terminales41
Horarios0
Buses0
Resultados
| Ciudad / destino | Departamento | Salidas | Llegadas | Empresas | Terminales |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolú | Sucre | 40 | 30 | 4 | Terminal de Tolú |
| Tolú Viejo | Sucre | 0 | 13 | 2 | Terminal de Tolú Viejo |
| Baranoa | Atlántico | 2 | 1 | 2 | Terminal de Baranoa |
| Barranquilla | Atlántico | 2 | 1 | 2 | Terminal de Barranquilla |
| Cartagena | Bolívar | 2 | 1 | 4 | Terminal de Cartagena |
| Cereté | Córdoba | 2 | 1 | 3 | Terminal de Cereté |
| Ciénaga | Magdalena | 2 | 1 | 2 | Terminal de Ciénaga |
| Maicao | La Guajira | 2 | 1 | 2 | Terminal de Maicao |
| Mingueo | La Guajira | 2 | 1 | 2 | Terminal de Mingueo |
| Montería | Córdoba | 2 | 1 | 4 | Terminal de Montería |
| Riohacha | La Guajira | 2 | 1 | 2 | Terminal de Riohacha |
| Sabanalarga | — | 2 | 1 | 2 | Terminal de Sabanalarga |
| Sabanalarga | Atlántico | 2 | 1 | 2 | — |
| Santa Marta | Magdalena | 2 | 1 | 2 | Terminal de Santa Marta |
| Bogotá | Distrito Capital | 1 | 1 | 2 | Terminal Salitre |
| Caucasia | Antioquia | 1 | 1 | 2 | Terminal de Caucasia |
| Coveñas | Sucre | 1 | 1 | 1 | Terminal de Coveñas |
| Doradal | Antioquia | 1 | 1 | 2 | Terminal de Doradal |
| Facatativá | Cundinamarca | 1 | 1 | 2 | Terminal de Facatativá |
| Guaduas | Cundinamarca | 1 | 1 | 2 | Terminal de Guaduas |
| Honda | Tolima | 1 | 1 | 2 | Terminal de Honda |
| La Apartada | Córdoba | 1 | 1 | 2 | Terminal de La Apartada |
| La Dorada | Caldas | 1 | 1 | 2 | Terminal de La Dorada |
| Lorica | Córdoba | 1 | 1 | 3 | Terminal de Lorica |
| Mamatoco | — | 2 | 0 | 1 | Terminal de Mamatoco |
| Medellín | Antioquia | 1 | 1 | 2 | Terminal del Norte, Terminal de Medellín |
| Planeta Rica | Córdoba | 1 | 1 | 2 | Terminal de Planeta Rica |
| San Onofre | Sucre | 1 | 1 | 1 | — |
| San Onofre de Lorica | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Santa Rosa de Osos | Antioquia | 1 | 1 | 1 | Terminal de Santa Rosa de Osos |
| Tarazá | Antioquia | 1 | 1 | 2 | Terminal de Tarazá |
| Yarumal | Antioquia | 1 | 1 | 2 | Terminal de Yarumal |
| Buenavista | Córdoba | 0 | 1 | 1 | Terminal de Buenavista |
| Buritaca | Magdalena | 0 | 1 | 2 | Terminal de Buritaca |
| Camarones | La Guajira | 0 | 1 | 2 | Terminal de Camarones |
| Don Matias | Antioquia | 0 | 1 | 1 | Terminal de Don Matias |
| Luruaco | Atlántico | 0 | 1 | 2 | Terminal de Luruaco |
| Marinilla | Antioquia | 0 | 1 | 1 | Terminal de Marinilla |
| Palomino | La Guajira | 0 | 1 | 2 | Terminal de Palomino |
| Puerto Valdivia | Antioquia | 0 | 1 | 1 | Terminal de Puerto Valdivia |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.