Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas54
Empresas4
Destinos41
Terminales39
Horarios0
Buses192
Resultados
| Ciudad / destino | Departamento | Salidas | Llegadas | Empresas | Terminales |
|---|---|---|---|---|---|
| San Pedro | — | 35 | 19 | 4 | Terminal de San Pedro |
| Barranquilla | Atlántico | 1 | 1 | 2 | Terminal de Barranquilla |
| Bogotá | Distrito Capital | 1 | 1 | 1 | Terminal Salitre |
| Cartagena | Bolívar | 1 | 1 | 2 | Terminal de Cartagena |
| Ciénaga | Magdalena | 1 | 1 | 1 | Terminal de Ciénaga |
| Honda | Tolima | 1 | 1 | 1 | Terminal de Honda |
| La Dorada | Caldas | 1 | 1 | 1 | Terminal de La Dorada |
| Maicao | La Guajira | 1 | 1 | 2 | Terminal de Maicao |
| Medellín | Antioquia | 1 | 1 | 2 | Terminal del Norte, Terminal de Medellín |
| Mingueo | La Guajira | 1 | 1 | 1 | Terminal de Mingueo |
| Riohacha | La Guajira | 1 | 1 | 2 | Terminal de Riohacha |
| San Juan | — | 1 | 1 | 2 | Terminal de San Juan |
| San Juan Nepomuceno | Bolívar | 1 | 1 | 1 | — |
| Santa Marta | Magdalena | 1 | 1 | 2 | Terminal de Santa Marta |
| Santa Rosa de Osos | Antioquia | 1 | 1 | 1 | Terminal de Santa Rosa de Osos |
| Arjona | Bolívar | 0 | 1 | 1 | — |
| Arjona | — | 0 | 1 | 0 | Terminal de Arjona |
| Armenia | — | 1 | 0 | 0 | Terminal de Armenia |
| Buritaca | Magdalena | 0 | 1 | 1 | Terminal de Buritaca |
| Calamar | Bolívar | 0 | 1 | 1 | Terminal de Calamar |
| Camarones | La Guajira | 0 | 1 | 2 | Terminal de Camarones |
| Carreto | Bolívar | 0 | 1 | 1 | Terminal de Carreto |
| Caucasia | Antioquia | 0 | 1 | 1 | Terminal de Caucasia |
| Don Matias | Antioquia | 0 | 1 | 1 | Terminal de Don Matias |
| Facatativá | Cundinamarca | 0 | 1 | 0 | Terminal de Facatativá |
| Garzón | Huila | 1 | 0 | 1 | Terminal de Garzón |
| Guaduas | Cundinamarca | 0 | 1 | 0 | Terminal de Guaduas |
| La Apartada | Córdoba | 0 | 1 | 1 | Terminal de La Apartada |
| Marinilla | Antioquia | 0 | 1 | 0 | Terminal de Marinilla |
| Palomino | La Guajira | 0 | 1 | 2 | Terminal de Palomino |
| Pereira | Risaralda | 1 | 0 | 1 | Terminal de Pereira |
| Ponedera | Atlántico | 0 | 1 | 0 | Terminal de Ponedera |
| Puerto Valdivia | Antioquia | 0 | 1 | 0 | Terminal de Puerto Valdivia |
| Rionegro | — | 1 | 0 | 1 | Terminal de Rionegro |
| San Jacinto | Bolívar | 0 | 1 | 1 | Terminal de San Jacinto |
| San Luis | — | 0 | 1 | 1 | Terminal de San Luis |
| San Luis | Antioquia | 0 | 1 | 0 | — |
| Suan | Atlántico | 0 | 1 | 2 | Terminal de Suan |
| Tarazá | Antioquia | 0 | 1 | 1 | Terminal de Tarazá |
| Villalobos | — | 1 | 0 | 0 | Terminal de Villalobos |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.