Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas127
Empresas10
Destinos81
Terminales72
Horarios0
Buses287
Resultados
| Ciudad / destino | Departamento | Salidas | Llegadas | Empresas | Terminales |
|---|---|---|---|---|---|
| San Alberto | Cesar | 1 | 1 | 1 | Terminal de San Alberto |
| San Juan | — | 1 | 1 | 2 | Terminal de San Juan |
| San Juan Nepomuceno | Bolívar | 1 | 1 | 2 | — |
| Santa Marta | Magdalena | 1 | 1 | 4 | Terminal de Santa Marta |
| Santa Rosa de Osos | Antioquia | 1 | 1 | 1 | Terminal de Santa Rosa de Osos |
| Tarazá | Antioquia | 1 | 1 | 2 | Terminal de Tarazá |
| Valledupar | Cesar | 1 | 1 | 1 | Terminal de Valledupar |
| Yarumal | Antioquia | 1 | 1 | 2 | Terminal de Yarumal |
| Aguas Claras | Norte de Santander | 0 | 1 | 0 | Terminal de Aguas Claras |
| Arjona | — | 0 | 1 | 1 | Terminal de Arjona |
| Arjona | Bolívar | 0 | 1 | 1 | — |
| Buritaca | Magdalena | 0 | 1 | 1 | Terminal de Buritaca |
| Calamar | Bolívar | 0 | 1 | 3 | Terminal de Calamar |
| Camarones | La Guajira | 0 | 1 | 2 | Terminal de Camarones |
| Carreto | Bolívar | 0 | 1 | 2 | Terminal de Carreto |
| Coveñas | Sucre | 1 | 0 | 1 | Terminal de Coveñas |
| Cúcuta | Norte de Santander | 1 | 0 | 1 | Terminal de Cúcuta |
| Dagota | Santander | 0 | 1 | 1 | Terminal de Dagota |
| Don Matias | Antioquia | 0 | 1 | 0 | Terminal de Don Matias |
| Doradal | Antioquia | 0 | 1 | 1 | Terminal de Doradal |
| El Bongo | Sucre | 0 | 1 | 0 | Terminal de El Bongo |
| El Burro | Cesar | 0 | 1 | 1 | Terminal de El Burro |
| El Playon | Santander | 0 | 1 | 1 | Terminal de El Playon |
| El Viajano | Córdoba | 1 | 0 | 1 | Terminal de El Viajano |
| Facatativá | Cundinamarca | 0 | 1 | 2 | Terminal de Facatativá |
| Guaduas | Cundinamarca | 0 | 1 | 1 | Terminal de Guaduas |
| La Esperanza | Santander | 0 | 1 | 1 | Terminal de La Esperanza |
| La Gomez | Santander | 0 | 1 | 1 | Terminal de La Gomez |
| Marinilla | Antioquia | 0 | 1 | 1 | Terminal de Marinilla |
| Ovejas | Sucre | 1 | 0 | 1 | Terminal de Ovejas |
| Palomino | La Guajira | 0 | 1 | 3 | Terminal de Palomino |
| Ponedera | Atlántico | 0 | 1 | 2 | Terminal de Ponedera |
| Puerto Araujo | Santander | 0 | 1 | 1 | — |
| Puerto Valdivia | Antioquia | 0 | 1 | 1 | Terminal de Puerto Valdivia |
| San Jacinto | Bolívar | 0 | 1 | 1 | Terminal de San Jacinto |
| San Martín | — | 0 | 1 | 0 | Terminal de San Martín |
| Suan | Atlántico | 0 | 1 | 2 | Terminal de Suan |
| Tolú | Sucre | 1 | 0 | 2 | Terminal de Tolú |
| Urumita | La Guajira | 0 | 1 | 0 | Terminal de Urumita |
| Villanueva | — | 0 | 1 | 1 | Terminal de Villanueva |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.