Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas174
Empresas17
Destinos111
Terminales96
Horarios0
Buses0
Resultados
| Ciudad / destino | Departamento | Salidas | Llegadas | Empresas | Terminales |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaya | Cesar | 1 | 1 | 2 | Terminal de Pelaya |
| Planeta Rica | Córdoba | 1 | 1 | 3 | Terminal de Planeta Rica |
| Plato | Magdalena | 1 | 1 | 1 | Terminal de Plato |
| Puerto | Boyacá | 1 | 1 | 1 | Terminal de Puerto |
| Riohacha | La Guajira | 1 | 1 | 5 | Terminal de Riohacha |
| Sabanalarga | Atlántico | 1 | 1 | 1 | — |
| Sabanalarga | — | 1 | 1 | 0 | Terminal de Sabanalarga |
| Sahagún | Córdoba | 1 | 1 | 3 | Terminal de Sahagún |
| Sampués | Sucre | 1 | 1 | 2 | Terminal de Sampués |
| San Alberto | Cesar | 1 | 1 | 2 | Terminal de San Alberto |
| San Antero | Córdoba | 1 | 1 | 3 | Terminal de San Antero |
| San Gil | Santander | 1 | 1 | 4 | Terminal de San Gil |
| San Pedro | — | 1 | 1 | 2 | Terminal de San Pedro |
| San Pedro | Sucre | 1 | 1 | 1 | — |
| Santa Marta | Magdalena | 1 | 1 | 5 | Terminal de Santa Marta |
| Santa Rosa de Osos | Antioquia | 1 | 1 | 1 | Terminal de Santa Rosa de Osos |
| Sincelejo | Sucre | 1 | 1 | 6 | Terminal de Sincelejo |
| Socorro | — | 1 | 1 | 3 | Terminal de Socorro |
| Sogamoso | Boyacá | 1 | 1 | 2 | Terminal de Sogamoso |
| Tarazá | Antioquia | 1 | 1 | 2 | Terminal de Tarazá |
| Tolú | Sucre | 1 | 1 | 4 | Terminal de Tolú |
| Tunja | Boyacá | 1 | 1 | 3 | Terminal de Tunja |
| Turbo | Antioquia | 1 | 1 | 1 | — |
| Valledupar | Cesar | 1 | 1 | 4 | Terminal de Valledupar |
| Yarumal | Antioquia | 1 | 1 | 2 | Terminal de Yarumal |
| Aguas Claras | Norte de Santander | 0 | 1 | 1 | Terminal de Aguas Claras |
| Aracataca | Magdalena | 0 | 1 | 1 | Terminal de Aracataca |
| Arcabuco | Boyacá | 0 | 1 | 1 | Terminal de Arcabuco |
| Berlin | Santander | 0 | 1 | 1 | Terminal de Berlin |
| Buritaca | Magdalena | 0 | 1 | 2 | Terminal de Buritaca |
| Camarones | La Guajira | 0 | 1 | 2 | Terminal de Camarones |
| Chimichagua | Cesar | 0 | 1 | 1 | Terminal de Chimichagua |
| Chocontá | Cundinamarca | 0 | 1 | 1 | Terminal de Chocontá |
| Ciénaga | Magdalena | 0 | 1 | 3 | Terminal de Ciénaga |
| Cruce de Chiriguaná | Cesar | 0 | 1 | 1 | — |
| Cuatro Vientos | Cesar | 0 | 1 | 1 | Terminal de Cuatro Vientos |
| Curumaní | Cesar | 0 | 1 | 2 | Terminal de Curumaní |
| Dagota | Santander | 0 | 1 | 2 | Terminal de Dagota |
| Don Matias | Antioquia | 0 | 1 | 1 | Terminal de Don Matias |
| El Burro | Cesar | 0 | 1 | 1 | Terminal de El Burro |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.