Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas121
Empresas4
Destinos80
Terminales54
Horarios0
Buses175
Resultados
| Ciudad / destino | Departamento | Salidas | Llegadas | Empresas | Terminales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sincelejo | Sucre | 1 | 1 | 2 | Terminal de Sincelejo |
| Tolú | Sucre | 1 | 1 | 2 | Terminal de Tolú |
| Yarumal | Antioquia | 1 | 1 | 2 | Terminal de Yarumal |
| Alban | Cundinamarca | 0 | 1 | 0 | — |
| Albania Cerajon | — | 1 | 0 | 0 | — |
| Arjona | Bolívar | 0 | 1 | 1 | — |
| Arjona | — | 0 | 1 | 1 | Terminal de Arjona |
| Armenia | — | 1 | 0 | 0 | — |
| Buenavista | Córdoba | 0 | 1 | 0 | Terminal de Buenavista |
| Buga | Valle del Cauca | 1 | 0 | 0 | — |
| Buritaca | Magdalena | 0 | 1 | 1 | Terminal de Buritaca |
| Buritica | Antioquia | 0 | 1 | 0 | — |
| Calamar | Bolívar | 0 | 1 | 1 | Terminal de Calamar |
| Cali | Valle del Cauca | 1 | 0 | 0 | — |
| Camarones | La Guajira | 0 | 1 | 1 | Terminal de Camarones |
| Carreto | Bolívar | 0 | 1 | 1 | Terminal de Carreto |
| Cuatro Vias | La Guajira | 0 | 1 | 0 | — |
| Don Matias | Antioquia | 0 | 1 | 1 | Terminal de Don Matias |
| El Bongo | Sucre | 0 | 1 | 1 | Terminal de El Bongo |
| El Carmen de Bolívar | Bolívar | 1 | 0 | 1 | — |
| La Ye | Córdoba | 0 | 1 | 2 | Terminal de La Ye |
| Magangué | Bolívar | 1 | 0 | 1 | Terminal de Magangué |
| Marinilla | Antioquia | 0 | 1 | 0 | — |
| Mendihuaca | Magdalena | 0 | 1 | 0 | — |
| Mompox | Bolívar | 1 | 0 | 0 | — |
| Palomino | La Guajira | 0 | 1 | 0 | Terminal de Palomino |
| Pereira | Risaralda | 1 | 0 | 0 | — |
| Ponedera | Atlántico | 0 | 1 | 0 | Terminal de Ponedera |
| Pueblo Nuevo | Córdoba | 0 | 1 | 0 | — |
| Puerta | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Puerta de Hierro | Sucre | 0 | 1 | 1 | — |
| Rionegro | — | 1 | 0 | 0 | Terminal de Rionegro |
| San Jacinto | Bolívar | 0 | 1 | 1 | Terminal de San Jacinto |
| San Pedro | — | 1 | 0 | 1 | Terminal de San Pedro |
| San Pedro | Sucre | 1 | 0 | 0 | — |
| Santa Rosa de Cabal | Risaralda | 1 | 0 | 0 | — |
| Suan | Atlántico | 0 | 1 | 1 | Terminal de Suan |
| Talaigua | — | 1 | 0 | 0 | — |
| Tuluá | Valle del Cauca | 1 | 0 | 0 | — |
| Villeta | Cundinamarca | 0 | 1 | 0 | Terminal de Villeta |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.