Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas161
Empresas6
Destinos104
Terminales61
Horarios0
Buses260
Resultados
| Ciudad / destino | Departamento | Salidas | Llegadas | Empresas | Terminales |
|---|---|---|---|---|---|
| Panachi | Santander | 1 | 1 | 0 | — |
| Plato | Magdalena | 1 | 1 | 1 | Terminal de Plato |
| Puerto | Boyacá | 1 | 1 | 1 | Terminal de Puerto |
| Puerto Berrío | Antioquia | 1 | 1 | 1 | Terminal de Puerto Berrío |
| Puerto Boyacá | Boyacá | 1 | 1 | 1 | — |
| Sabanalarga | Atlántico | 1 | 1 | 1 | — |
| Sabanalarga | — | 1 | 1 | 1 | Terminal de Sabanalarga |
| Sahagún | Córdoba | 1 | 1 | 1 | Terminal de Sahagún |
| Sampués | Sucre | 1 | 1 | 2 | Terminal de Sampués |
| San Alberto | Cesar | 1 | 1 | 2 | Terminal de San Alberto |
| San Gil | Santander | 1 | 1 | 1 | Terminal de San Gil |
| Santa Marta | Magdalena | 1 | 1 | 2 | Terminal de Santa Marta |
| Santa Rosa de Cabal | Risaralda | 1 | 1 | 0 | — |
| Sincelejo | Sucre | 1 | 1 | 1 | Terminal de Sincelejo |
| Socorro | — | 1 | 1 | 1 | Terminal de Socorro |
| Tuluá | Valle del Cauca | 1 | 1 | 1 | Terminal de Tuluá |
| Tunja | Boyacá | 1 | 1 | 1 | Terminal de Tunja |
| Valledupar | Cesar | 1 | 1 | 2 | — |
| Yopal | Casanare | 1 | 1 | 0 | — |
| Aguas Claras | Norte de Santander | 0 | 1 | 0 | — |
| Aguazul | Casanare | 1 | 0 | 0 | — |
| Alban | Cundinamarca | 0 | 1 | 0 | — |
| Albania Cerrejon | La Guajira | 1 | 0 | 1 | — |
| Aracataca | Magdalena | 0 | 1 | 1 | Terminal de Aracataca |
| Arcabuco | Boyacá | 0 | 1 | 1 | Terminal de Arcabuco |
| Astrea | — | 1 | 0 | 0 | — |
| Becerril | Cesar | 1 | 0 | 0 | Terminal de Becerril |
| Berlin | Santander | 0 | 1 | 0 | Terminal de Berlin |
| Caucasia | Antioquia | 0 | 1 | 0 | — |
| Chocontá | Cundinamarca | 0 | 1 | 0 | Terminal de Chocontá |
| Cisneros | Antioquia | 0 | 1 | 1 | Terminal de Cisneros |
| Dagota | Santander | 0 | 1 | 0 | Terminal de Dagota |
| El Banco | Magdalena | 1 | 0 | 1 | Terminal de El Banco |
| El Playon | Santander | 0 | 1 | 1 | Terminal de El Playon |
| Fontibon | Distrito Capital | 1 | 0 | 0 | — |
| Fundación | Magdalena | 1 | 0 | 0 | — |
| Guaduas | Cundinamarca | 0 | 1 | 1 | Terminal de Guaduas |
| Kilometro 23 | Santander | 0 | 1 | 0 | — |
| La Don Juana | — | 0 | 1 | 1 | — |
| La Donjuana | Norte de Santander | 0 | 1 | 0 | — |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.