Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas193
Empresas17
Destinos194
Terminales108
Horarios0
Buses365
Resultados
| Ciudad / destino | Departamento | Salidas | Llegadas | Empresas | Terminales |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimichagua | Cesar | 0 | 1 | 1 | Terminal de Chimichagua |
| Chinu | Córdoba | 0 | 1 | 3 | Terminal de Chinu |
| Chiriguaná | Cesar | 0 | 1 | 1 | — |
| Chocontá | Cundinamarca | 0 | 1 | 0 | Terminal de Chocontá |
| Cicuco | Bolívar | 0 | 1 | 0 | — |
| Ciénaga | Magdalena | 0 | 1 | 4 | Terminal de Ciénaga |
| Ciénaga de Oro | Córdoba | 0 | 1 | 2 | Terminal de Ciénaga de Oro |
| Codazzi | Cesar | 0 | 1 | 1 | — |
| Corozal | Sucre | 0 | 1 | 3 | Terminal de Corozal |
| Coveñas | Sucre | 0 | 1 | 2 | Terminal de Coveñas |
| Cruce de Chiriguaná | Cesar | 0 | 1 | 1 | — |
| Cuatro Vias | La Guajira | 0 | 1 | 2 | — |
| Cuatro Vientos | Cesar | 0 | 1 | 1 | Terminal de Cuatro Vientos |
| Cúcuta | Norte de Santander | 0 | 1 | 3 | Terminal de Cúcuta |
| Curumaní | Cesar | 0 | 1 | 2 | Terminal de Curumaní |
| Dagota | Santander | 0 | 1 | 2 | Terminal de Dagota |
| Don Matias | Antioquia | 0 | 1 | 1 | Terminal de Don Matias |
| Duitama | Boyacá | 0 | 1 | 1 | Terminal de Duitama |
| El Banco | Magdalena | 0 | 1 | 2 | Terminal de El Banco |
| El Bongo | Sucre | 0 | 1 | 1 | Terminal de El Bongo |
| El Burro | Cesar | 0 | 1 | 1 | Terminal de El Burro |
| El Carmen | — | 0 | 1 | 2 | — |
| El Carmen de Bolívar | Bolívar | 0 | 1 | 3 | — |
| El Carmen Deivar | — | 0 | 1 | 3 | — |
| El Copey | Cesar | 0 | 1 | 1 | Terminal de El Copey |
| El Paso | Cesar | 0 | 1 | 0 | — |
| El Playon | Santander | 0 | 1 | 1 | Terminal de El Playon |
| El Socorro | Santander | 0 | 1 | 3 | — |
| El Viajano | Córdoba | 0 | 1 | 2 | Terminal de El Viajano |
| Facatativá | Cundinamarca | 0 | 1 | 1 | Terminal de Facatativá |
| Fonseca | La Guajira | 0 | 1 | 2 | Terminal de Fonseca |
| Fundación | Magdalena | 0 | 1 | 2 | Terminal de Fundación |
| Fusagasugá | Cundinamarca | 0 | 1 | 0 | — |
| Galapa | Atlántico | 0 | 1 | 0 | — |
| Guaduas | Cundinamarca | 0 | 1 | 1 | Terminal de Guaduas |
| Guamal | Magdalena | 0 | 1 | 1 | — |
| Guamal | — | 0 | 1 | 0 | — |
| Guaranda | — | 0 | 1 | 1 | — |
| Guatapé | Antioquia | 0 | 1 | 0 | — |
| Hato Nuevo | La Guajira | 0 | 1 | 2 | — |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.