Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas44
Empresas15
Destinos45
Terminales39
Horarios0
Buses8
Resultados
| Origen | Destino | Terminales | Empresas | Horarios | Buses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CartagenaBolívar | BarranquillaAtlántico | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Barranquilla | Sin horario | 294 | ||
| CartagenaBolívar | MonteríaCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Montería | Sin horario | 151 | ||
| CartagenaBolívar | RiohachaLa Guajira | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Riohacha | Sin horario | 218 | ||
| CartagenaBolívar | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 200 | ||
| CartagenaBolívar | SincelejoSucre | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Sincelejo | Sin horario | 147 | ||
| CartagenaBolívar | CoveñasSucre | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Coveñas | Sin horario | 150 | ||
| CartagenaBolívar | LoricaCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Lorica | Sin horario | 150 | ||
| CartagenaBolívar | MaicaoLa Guajira | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Maicao | Sin horario | 200 | ||
| CartagenaBolívar | San GilSantander | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de San Gil | Sin horario | 195 | ||
| CartagenaBolívar | TolúSucre | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Tolú | Sin horario | 150 | ||
| CartagenaBolívar | ValleduparCesar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Valledupar | Sin horario | 195 | ||
| CartagenaBolívar | BuenavistaCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Buenavista | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | CeretéCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Cereté | Sin horario | 99 | ||
| CartagenaBolívar | ChinuCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Chinu | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | CiénagaMagdalena | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Ciénaga | Sin horario | 195 | ||
| CartagenaBolívar | CorozalSucre | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Corozal | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | La ApartadaCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de La Apartada | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | La MataCesar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de La Mata | Sin horario | 195 | ||
| CartagenaBolívar | PalominoLa Guajira | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Palomino | Sin horario | 94 | ||
| CartagenaBolívar | SahagúnCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Sahagún | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | San AnteroCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de San Antero | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | San OnofreSucre | Sale: Terminal de Cartagena | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | BaranoaAtlántico | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Baranoa | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | BuritacaMagdalena | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Buritaca | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | CamaronesLa Guajira | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Camarones | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | Ciénaga de OroCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Ciénaga de Oro | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | La YeCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de La Ye | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | LuruacoAtlántico | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Luruaco | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | MaganguéBolívar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Magangué | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | MingueoLa Guajira | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Mingueo | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | MompoxBolívar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Mompox | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | OvejasSucre | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Ovejas | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | Puerta de HierroSucre | Sale: Terminal de Cartagena | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | SampuésSucre | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Sampués | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | San JacintoBolívar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de San Jacinto | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | San Juan NepomucenoBolívar | Sale: Terminal de Cartagena | Sin horario | 14 | ||
| CartagenaBolívar | San Pedro | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de San Pedro | Sin horario | 89 | ||
| CartagenaBolívar | El Carmen Deivar | Sale: Terminal de Cartagena | Sin horario | 8 | ||
| CartagenaBolívar | Juan AriasBolívar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Juan Arias | Sin horario | 8 | ||
| CartagenaBolívar | PlatoMagdalena | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Plato | Sin horario | 8 |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.