Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas398
Empresas31
Destinos121
Terminales95
Horarios0
Buses81
Resultados
| Origen | Destino | Terminales | Empresas | Horarios | Buses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ValleduparCesar | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de ValleduparLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 195 | ||
| BarranquillaAtlántico | El Carmen de BolívarBolívar | — | Sin horario | 140 | ||
| BogotáDistrito Capital | MaganguéBolívar | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Magangué | Sin horario | 238 | ||
| CaliValle del Cauca | CúcutaNorte de Santander | Sale: Terminal de CaliLlega: Terminal de Cúcuta | Sin horario | 326 | ||
| CaliValle del Cauca | La DoradaCaldas | — | Sin horario | 267 | ||
| CartagenaBolívar | BuenavistaCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Buenavista | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | CeretéCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Cereté | Sin horario | 99 | ||
| CartagenaBolívar | ChinuCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Chinu | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | CiénagaMagdalena | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Ciénaga | Sin horario | 195 | ||
| CartagenaBolívar | CorozalSucre | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Corozal | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | CúcutaNorte de Santander | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Cúcuta | Sin horario | 263 | ||
| CartagenaBolívar | El Carmen de BolívarBolívar | — | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | La ApartadaCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de La Apartada | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | La MataCesar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de La Mata | Sin horario | 195 | ||
| CartagenaBolívar | PalominoLa Guajira | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Palomino | Sin horario | 94 | ||
| CartagenaBolívar | PamplonaNorte de Santander | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Pamplona | Sin horario | 263 | ||
| CartagenaBolívar | SahagúnCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Sahagún | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | San AnteroCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de San Antero | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | San OnofreSucre | Sale: Terminal de Cartagena | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | TunjaBoyacá | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Tunja | Sin horario | 187 | ||
| CeretéCórdoba | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de CeretéLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 140 | ||
| ChinuCórdoba | CalamarBolívar | Sale: Terminal de ChinuLlega: Terminal de Calamar | Sin horario | 140 | ||
| ChinuCórdoba | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de ChinuLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 140 | ||
| ChinuCórdoba | San JacintoBolívar | Sale: Terminal de ChinuLlega: Terminal de San Jacinto | Sin horario | 140 | ||
| CiénagaMagdalena | CartagenaBolívar | — | Sin horario | 195 | ||
| CoveñasSucre | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de CoveñasLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 140 | ||
| CúcutaNorte de Santander | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de CúcutaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 263 | ||
| DuitamaBoyacá | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de DuitamaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 187 | ||
| El Carmen de BolívarBolívar | BarranquillaAtlántico | — | Sin horario | 140 | ||
| El Carmen de BolívarBolívar | CartagenaBolívar | — | Sin horario | 140 | ||
| El Carmen de BolívarBolívar | Santa MartaMagdalena | — | Sin horario | 140 | ||
| La DoradaCaldas | CaliValle del Cauca | Sale: Terminal de La DoradaLlega: Terminal de Cali | Sin horario | 268 | ||
| LoricaCórdoba | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de LoricaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 140 | ||
| MaganguéBolívar | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de MaganguéLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 238 | ||
| MaicaoLa Guajira | CalamarBolívar | Sale: Terminal de MaicaoLlega: Terminal de Calamar | Sin horario | 140 | ||
| MaicaoLa Guajira | El Carmen de BolívarBolívar | — | Sin horario | 140 | ||
| MedellínAntioquia | CartagenaBolívar | Sale: Terminal del NorteLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 238 | ||
| MompoxBolívar | MedellínAntioquia | Sale: Terminal de MompoxLlega: Terminal del Norte | Sin horario | 238 | ||
| PamplonaNorte de Santander | CartagenaBolívar | — | Sin horario | 263 | ||
| Planeta RicaCórdoba | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de Planeta RicaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 140 |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.