Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas32
Empresas7
Destinos33
Terminales0
Horarios0
Buses81
Resultados
| Empresa | Rutas | Ciudades | Terminales | Horarios | Buses registrados | Principales destinos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expreso Brasilia | 32 | 33 | 0 | — | 81 | Puerto Boyacá, Bogotá, Aguachica, Bucaramanga |
| Copetran | 6 | 7 | 0 | — | 106 | Puerto Boyacá, Bogotá, Bucaramanga, Maicao |
| Unitransco | 2 | 3 | 0 | — | 8 | Puerto Boyacá, Aguachica, Curumaní |
| Autoboy | 1 | 2 | 0 | — | 32 | Bogotá, Puerto Boyacá |
| Expreso Bolivariano | 1 | 2 | 0 | — | 139 | Bogotá, Puerto Boyacá |
| Flota Reina | 1 | 2 | 0 | — | 6 | Bogotá, Puerto Boyacá |
| Omega | 1 | 2 | 0 | — | 61 | Bogotá, Puerto Boyacá |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.