Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas65
Empresas18
Destinos27
Terminales19
Horarios0
Buses2
Resultados
| Origen | Destino | Terminales | Empresas | Horarios | Buses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BogotáDistrito Capital | BucaramangaSantander | Sale: Terminal Satélite NorteSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Bucaramanga | Sin horario | 501 | ||
| BucaramangaSantander | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de BucaramangaLlega: Terminal Satélite NorteLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 495 | ||
| BogotáDistrito Capital | Villa de LeyvaBoyacá | Sale: Terminal Satélite NorteSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Villa de Leyva | Sin horario | 85 | ||
| BogotáDistrito Capital | CúcutaNorte de Santander | Sale: Terminal Satélite NorteSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Cúcuta | Sin horario | 395 | ||
| BogotáDistrito Capital | Puerto BoyacáBoyacá | — | Sin horario | 425 | ||
| CúcutaNorte de Santander | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de CúcutaLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 395 | ||
| Villa de LeyvaBoyacá | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de Villa de LeyvaLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 93 | ||
| AguachicaCesar | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de AguachicaLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 266 | ||
| BogotáDistrito Capital | AguachicaCesar | Sale: Terminal Satélite NorteSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Aguachica | Sin horario | 280 | ||
| BogotáDistrito Capital | BarbosaSantander | — | Sin horario | 286 | ||
| BogotáDistrito Capital | PamplonaNorte de Santander | Sale: Terminal Satélite NorteSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Pamplona | Sin horario | 256 | ||
| BogotáDistrito Capital | San GilSantander | Sale: Terminal Satélite NorteSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de San Gil | Sin horario | 280 | ||
| Puerto BoyacáBoyacá | BogotáDistrito Capital | — | Sin horario | 419 | ||
| San GilSantander | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de San GilLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 280 | ||
| BarrancabermejaSantander | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de BarrancabermejaLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 280 | ||
| BarrancabermejaSantander | MedellínAntioquia | Sale: Terminal de BarrancabermejaLlega: Terminal del NorteLlega: Terminal de Medellín | Sin horario | 299 | ||
| BogotáDistrito Capital | BarrancabermejaSantander | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Barrancabermeja | Sin horario | 280 | ||
| BucaramangaSantander | MedellínAntioquia | Sale: Terminal de BucaramangaLlega: Terminal del Norte | Sin horario | 387 | ||
| CúcutaNorte de Santander | MedellínAntioquia | Sale: Terminal de CúcutaLlega: Terminal del Norte | Sin horario | 387 | ||
| MedellínAntioquia | AguachicaCesar | Sale: Terminal del NorteSale: Terminal de MedellínLlega: Terminal de Aguachica | Sin horario | 299 | ||
| MedellínAntioquia | BarrancabermejaSantander | Sale: Terminal del NorteLlega: Terminal de Barrancabermeja | Sin horario | 299 | ||
| MedellínAntioquia | BucaramangaSantander | Sale: Terminal del NorteLlega: Terminal de Bucaramanga | Sin horario | 387 | ||
| MedellínAntioquia | CúcutaNorte de Santander | Sale: Terminal del NorteLlega: Terminal de Cúcuta | Sin horario | 387 | ||
| PamplonaNorte de Santander | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de PamplonaLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 243 | ||
| AguachicaCesar | MedellínAntioquia | Sale: Terminal de AguachicaLlega: Terminal del Norte | Sin horario | 248 | ||
| BogotáDistrito Capital | El BancoMagdalena | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de El Banco | Sin horario | 248 | ||
| BogotáDistrito Capital | GuamalMagdalena | — | Sin horario | 248 | ||
| BogotáDistrito Capital | OcañaNorte de Santander | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Ocaña | Sin horario | 199 | ||
| BogotáDistrito Capital | PuertoBoyacá | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Puerto | Sin horario | 174 | ||
| El BancoMagdalena | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de El BancoLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 248 | ||
| GuamalMagdalena | BogotáDistrito Capital | — | Sin horario | 248 | ||
| MedellínAntioquia | Puerto AraujoSantander | Sale: Terminal del Norte | Sin horario | 193 | ||
| BogotáDistrito Capital | CimitarraSantander | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Cimitarra | Sin horario | 167 | ||
| BogotáDistrito Capital | Guamal | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Guamal | Sin horario | 167 | ||
| BogotáDistrito Capital | MoniquirBoyacá | Sale: Terminal Satélite NorteSale: Terminal Salitre | Sin horario | 93 | ||
| BogotáDistrito Capital | Puerto AraujoSantander | Sale: Terminal Salitre | Sin horario | 142 | ||
| BogotáDistrito Capital | Puerto BerríoAntioquia | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Puerto Berrío | Sin horario | 167 | ||
| BogotáDistrito Capital | Santa SofiaBoyacá | — | Sin horario | 61 | ||
| BucaramangaSantander | DoradalAntioquia | Sale: Terminal de BucaramangaLlega: Terminal de Doradal | Sin horario | 142 | ||
| BucaramangaSantander | MarinillaAntioquia | Sale: Terminal de BucaramangaLlega: Terminal de Marinilla | Sin horario | 142 |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.