Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas765
Empresas69
Destinos97
Terminales69
Horarios0
Buses9
Resultados
| Origen | Destino | Terminales | Empresas | Horarios | Buses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BucaramangaSantander | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de BucaramangaLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 263 | ||
| BucaramangaSantander | SaravenaArauca | Sale: Terminal de BucaramangaLlega: Terminal de Saravena | Sin horario | 113 | ||
| BucaramangaSantander | SogamosoBoyacá | Sale: Terminal de BucaramangaLlega: Terminal de Sogamoso | Sin horario | 120 | ||
| BucaramangaSantander | TunjaBoyacá | Sale: Terminal de BucaramangaLlega: Terminal de Tunja | Sin horario | 187 | ||
| BucaramangaSantander | ValleduparCesar | Sale: Terminal de BucaramangaLlega: Terminal de Valledupar | Sin horario | 189 | ||
| CaliValle del Cauca | CúcutaNorte de Santander | Sale: Terminal de CaliLlega: Terminal de Cúcuta | Sin horario | 326 | ||
| CartagenaBolívar | CiénagaMagdalena | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Ciénaga | Sin horario | 195 | ||
| CartagenaBolívar | CúcutaNorte de Santander | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Cúcuta | Sin horario | 263 | ||
| CartagenaBolívar | La MataCesar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de La Mata | Sin horario | 195 | ||
| CartagenaBolívar | PamplonaNorte de Santander | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Pamplona | Sin horario | 263 | ||
| CartagenaBolívar | TunjaBoyacá | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Tunja | Sin horario | 187 | ||
| CiénagaMagdalena | CartagenaBolívar | — | Sin horario | 195 | ||
| CiénagaMagdalena | MedellínAntioquia | Sale: Terminal de CiénagaLlega: Terminal del NorteLlega: Terminal de Medellín | Sin horario | 238 | ||
| CimitarraSantander | BucaramangaSantander | Sale: Terminal de CimitarraLlega: Terminal de Bucaramanga | Sin horario | 122 | ||
| CúcutaNorte de Santander | AguachicaCesar | Sale: Terminal de CúcutaLlega: Terminal de Aguachica | Sin horario | 189 | ||
| CúcutaNorte de Santander | AraucaArauca | Sale: Terminal de CúcutaLlega: Terminal de Arauca | Sin horario | 126 | ||
| CúcutaNorte de Santander | BarranquillaAtlántico | Sale: Terminal de CúcutaLlega: Terminal de Barranquilla | Sin horario | 263 | ||
| CúcutaNorte de Santander | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de CúcutaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 263 | ||
| CúcutaNorte de Santander | TunjaBoyacá | Sale: Terminal de CúcutaLlega: Terminal de Tunja | Sin horario | 119 | ||
| DuitamaBoyacá | BucaramangaSantander | Sale: Terminal de DuitamaLlega: Terminal de Bucaramanga | Sin horario | 187 | ||
| DuitamaBoyacá | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de DuitamaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 187 | ||
| El BancoMagdalena | AguachicaCesar | Sale: Terminal de El BancoLlega: Terminal de Aguachica | Sin horario | 122 | ||
| El BancoMagdalena | BarranquillaAtlántico | Sale: Terminal de El BancoLlega: Terminal de Barranquilla | Sin horario | 198 | ||
| El BancoMagdalena | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de El BancoLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 248 | ||
| El CopeyCesar | HondaTolima | Sale: Terminal de El CopeyLlega: Terminal de Honda | Sin horario | 195 | ||
| GuamalMagdalena | BogotáDistrito Capital | — | Sin horario | 248 | ||
| HondaTolima | AguachicaCesar | Sale: Terminal de HondaLlega: Terminal de Aguachica | Sin horario | 195 | ||
| HondaTolima | BucaramangaSantander | Sale: Terminal de HondaLlega: Terminal de Bucaramanga | Sin horario | 108 | ||
| HondaTolima | CaliValle del Cauca | Sale: Terminal de HondaLlega: Terminal de Cali | Sin horario | 235 | ||
| HondaTolima | PereiraRisaralda | — | Sin horario | 187 | ||
| MaganguéBolívar | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de MaganguéLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 238 | ||
| MaicaoLa Guajira | MedellínAntioquia | Sale: Terminal de MaicaoLlega: Terminal del NorteLlega: Terminal de Medellín | Sin horario | 238 | ||
| MedellínAntioquia | BarranquillaAtlántico | Sale: Terminal del NorteLlega: Terminal de Barranquilla | Sin horario | 238 | ||
| MedellínAntioquia | CartagenaBolívar | Sale: Terminal del NorteLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 238 | ||
| MedellínAntioquia | MaicaoLa Guajira | Sale: Terminal del NorteSale: Terminal de MedellínLlega: Terminal de Maicao | Sin horario | 238 | ||
| MedellínAntioquia | ValleduparCesar | Sale: Terminal del NorteSale: Terminal de MedellínLlega: Terminal de Valledupar | Sin horario | 238 | ||
| MompoxBolívar | MedellínAntioquia | Sale: Terminal de MompoxLlega: Terminal del Norte | Sin horario | 238 | ||
| MonteríaCórdoba | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de MonteríaLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 238 | ||
| PamplonaNorte de Santander | BarranquillaAtlántico | Sale: Terminal de PamplonaLlega: Terminal de Barranquilla | Sin horario | 263 | ||
| PamplonaNorte de Santander | CartagenaBolívar | — | Sin horario | 263 |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.