Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas2.000
Empresas90
Destinos241
Terminales180
Horarios0
Buses14
Resultados
| Origen | Destino | Terminales | Empresas | Horarios | Buses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AipeHuila | EspinalTolima | — | Sin horario | 87 | ||
| AraucaArauca | BucaramangaSantander | Sale: Terminal de AraucaLlega: Terminal de Bucaramanga | Sin horario | 126 | ||
| AraucaArauca | CúcutaNorte de Santander | Sale: Terminal de AraucaLlega: Terminal de Cúcuta | Sin horario | 126 | ||
| AraucaArauca | YopalCasanare | Sale: Terminal de Arauca | Sin horario | 126 | ||
| ArboletesAntioquia | MedellínAntioquia | Sale: Terminal de ArboletesLlega: Terminal de Medellín | Sin horario | 95 | ||
| Armenia | PereiraRisaralda | Sale: Terminal de ArmeniaLlega: Terminal de Pereira | Sin horario | 87 | ||
| BarbosaSantander | BogotáDistrito Capital | — | Sin horario | 219 | ||
| BarbosaSantander | BucaramangaSantander | — | Sin horario | 187 | ||
| BarrancabermejaSantander | AguachicaCesar | Sale: Terminal de BarrancabermejaLlega: Terminal de Aguachica | Sin horario | 189 | ||
| BarrancabermejaSantander | Puerto BerríoAntioquia | Sale: Terminal de BarrancabermejaLlega: Terminal de Puerto Berrío | Sin horario | 201 | ||
| BarranquillaAtlántico | BuenavistaCórdoba | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Buenavista | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | CeretéCórdoba | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Cereté | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | CorozalSucre | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Corozal | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | CúcutaNorte de Santander | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Cúcuta | Sin horario | 263 | ||
| BarranquillaAtlántico | El Carmen de BolívarBolívar | — | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | El Carmen Deivar | Sale: Terminal de Barranquilla | Sin horario | 150 | ||
| BarranquillaAtlántico | El SocorroSantander | — | Sin horario | 187 | ||
| BarranquillaAtlántico | La ApartadaCórdoba | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de La Apartada | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | La YeCórdoba | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de La Ye | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | OvejasSucre | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Ovejas | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | PamplonaNorte de Santander | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Pamplona | Sin horario | 263 | ||
| BarranquillaAtlántico | Planeta RicaCórdoba | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Planeta Rica | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | TunjaBoyacá | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Tunja | Sin horario | 187 | ||
| BogotáDistrito Capital | AipeHuila | Sale: Terminal de BogotáSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Aipe | Sin horario | 69 | ||
| BogotáDistrito Capital | AraucaArauca | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Arauca | Sin horario | 126 | ||
| BogotáDistrito Capital | CastillaTolima | Sale: Terminal de BogotáSale: Terminal Salitre | Sin horario | 104 | ||
| BogotáDistrito Capital | CiénagaMagdalena | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Ciénaga | Sin horario | 187 | ||
| BogotáDistrito Capital | CurumaníCesar | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Curumaní | Sin horario | 187 | ||
| BogotáDistrito Capital | El BancoMagdalena | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de El Banco | Sin horario | 248 | ||
| BogotáDistrito Capital | FlorenciaCaquetá | Sale: Terminal de BogotáSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Florencia | Sin horario | 104 | ||
| BogotáDistrito Capital | GiganteHuila | Sale: Terminal de BogotáSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Gigante | Sin horario | 104 | ||
| BogotáDistrito Capital | GuamalMagdalena | — | Sin horario | 248 | ||
| BogotáDistrito Capital | MaganguéBolívar | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Magangué | Sin horario | 238 | ||
| BogotáDistrito Capital | MocoaPutumayo | Sale: Terminal de BogotáSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Mocoa | Sin horario | 226 | ||
| BogotáDistrito Capital | MonteríaCórdoba | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Montería | Sin horario | 238 | ||
| BogotáDistrito Capital | OcañaNorte de Santander | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Ocaña | Sin horario | 199 | ||
| BogotáDistrito Capital | Paz de AriporoCasanare | Sale: Terminal Satélite NorteSale: Terminal Salitre | Sin horario | 138 | ||
| BogotáDistrito Capital | TimanáHuila | Sale: Terminal de BogotáSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Timaná | Sin horario | 104 | ||
| BogotáDistrito Capital | ValleduparCesar | Sale: Terminal Satélite NorteSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Valledupar | Sin horario | 213 | ||
| BosconiaCesar | BarranquillaAtlántico | Sale: Terminal de BosconiaLlega: Terminal de Barranquilla | Sin horario | 195 |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.