Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas81
Empresas8
Destinos54
Terminales45
Horarios0
Buses7
Resultados
| Empresa | Rutas | Ciudades | Terminales | Horarios | Buses registrados | Principales destinos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expreso Brasilia | 81 | 54 | 45 | — | 81 | San Alberto, Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá |
| Copetran | 13 | 9 | 9 | — | 106 | San Alberto, Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá |
| Cotaxi | 2 | 2 | 2 | — | 2 | Bucaramanga, San Alberto |
| Unitransco | 2 | 3 | 3 | — | 8 | San Alberto, Bosconia, Fundación |
| Flota Cachira | 1 | 2 | 2 | — | — | Bucaramanga, San Alberto |
| Rápido Ochoa | 1 | 2 | 3 | — | 51 | Medellín, San Alberto |
| Sotramagdalena | 1 | 2 | 2 | — | — | Bucaramanga, San Alberto |
| Transsander | 1 | 2 | 2 | — | — | Bucaramanga, San Alberto |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.