Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas51
Empresas15
Destinos34
Terminales35
Horarios0
Buses3
Resultados
| Origen | Destino | Terminales | Empresas | Horarios | Buses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CartagenaBolívar | BarranquillaAtlántico | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Barranquilla | Sin horario | 294 | ||
| BarranquillaAtlántico | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 276 | ||
| MonteríaCórdoba | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de MonteríaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 257 | ||
| SincelejoSucre | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de SincelejoLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 253 | ||
| BogotáDistrito Capital | CartagenaBolívar | Sale: Terminal Satélite NorteSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 263 | ||
| CartagenaBolívar | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 263 | ||
| CartagenaBolívar | RiohachaLa Guajira | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Riohacha | Sin horario | 218 | ||
| CartagenaBolívar | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 200 | ||
| Santa MartaMagdalena | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 200 | ||
| BucaramangaSantander | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de BucaramangaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 263 | ||
| CartagenaBolívar | BucaramangaSantander | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Bucaramanga | Sin horario | 263 | ||
| CartagenaBolívar | MaicaoLa Guajira | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Maicao | Sin horario | 200 | ||
| CartagenaBolívar | San GilSantander | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de San Gil | Sin horario | 195 | ||
| CartagenaBolívar | ValleduparCesar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Valledupar | Sin horario | 195 | ||
| MaicaoLa Guajira | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de MaicaoLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 200 | ||
| RiohachaLa Guajira | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de RiohachaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 200 | ||
| ValleduparCesar | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de ValleduparLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 195 | ||
| CartagenaBolívar | CiénagaMagdalena | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Ciénaga | Sin horario | 195 | ||
| CartagenaBolívar | CúcutaNorte de Santander | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Cúcuta | Sin horario | 263 | ||
| CartagenaBolívar | La MataCesar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de La Mata | Sin horario | 195 | ||
| CartagenaBolívar | PamplonaNorte de Santander | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Pamplona | Sin horario | 263 | ||
| CartagenaBolívar | TunjaBoyacá | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Tunja | Sin horario | 187 | ||
| CúcutaNorte de Santander | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de CúcutaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 263 | ||
| DuitamaBoyacá | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de DuitamaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 187 | ||
| MedellínAntioquia | CartagenaBolívar | Sale: Terminal del NorteLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 238 | ||
| Socorro | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de SocorroLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 187 | ||
| TunjaBoyacá | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de TunjaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 187 | ||
| AguachicaCesar | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de AguachicaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 187 | ||
| BarrancabermejaSantander | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de BarrancabermejaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 187 | ||
| CartagenaBolívar | AguachicaCesar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Aguachica | Sin horario | 187 | ||
| CartagenaBolívar | BarrancabermejaSantander | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Barrancabermeja | Sin horario | 187 | ||
| CartagenaBolívar | BosconiaCesar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Bosconia | Sin horario | 187 | ||
| CartagenaBolívar | CurumaníCesar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Curumaní | Sin horario | 187 | ||
| CartagenaBolívar | DagotaSantander | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Dagota | Sin horario | 187 | ||
| CartagenaBolívar | DuitamaBoyacá | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Duitama | Sin horario | 187 | ||
| CartagenaBolívar | El BancoMagdalena | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de El Banco | Sin horario | 187 | ||
| CartagenaBolívar | El CopeyCesar | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de El Copey | Sin horario | 187 | ||
| CartagenaBolívar | FundaciónMagdalena | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Fundación | Sin horario | 187 | ||
| CartagenaBolívar | HondaTolima | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Honda | Sin horario | 187 | ||
| CartagenaBolívar | La DoradaCaldas | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de La Dorada | Sin horario | 187 |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.