Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas40
Empresas10
Destinos41
Terminales16
Horarios0
Buses9
Resultados
| Número interno | Empresa | Modelo | Carrocería | Chasis | Placa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 | Copetran | Muisca Ford F-600 | Atlantis Plus | Isuzu FRR Forward | XK 4767 | Ver fotos → |
| 157 | Expreso Bolivariano S.A. | Blue Bird Ford 700 | — | F 700 | SC | Ver fotos → |
| — | Flota la Macarena S.A. | Superior Coach Ford F 600 1955 | 1955 | 600 | — | Ver fotos → |
| — | Flota la Macarena S.A. | Superior Coach Ford F 600 1955 | 1955 | 600 | — | Ver fotos → |
| — | Flota la Macarena S.A. | Superior Coach Ford F 600 1955 | 1955 | 600 | — | Ver fotos → |
| 111 | Flota la Macarena S.A. | Blue Bird Colcar Ford 600 | Dynamic | 600 | 32 | Ver fotos → |
| 081 | Copetran | Ford Econoline E350 Super Duty | — | — | suc 730 | Ver fotos → |
| 1056 | Copetran | Muisca Ford F-600 | Atlantis Plus | Isuzu FRR Forward | in 1458 | Ver fotos → |
| 806 | Copetran | Blue Bird Colcar Panorámico Ford 600 | Panorámico | 600 | zk 4550 | Ver fotos → |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.