Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas444
Empresas55
Destinos73
Terminales61
Horarios0
Buses0
Resultados
| Terminal | Ciudad | Rutas que salen | Rutas que llegan | Empresas |
|---|---|---|---|---|
| Terminal Salitre | BogotáDistrito Capital | 42 | 34 | |
| Terminal de Bucaramanga | BucaramangaSantander | 33 | 24 | |
| Terminal de Cartagena | CartagenaBolívar | 32 | 20 | |
| Terminal de Barranquilla | BarranquillaAtlántico | 26 | 23 | |
| Terminal de Santa Marta | Santa MartaMagdalena | 24 | 16 | |
| Terminal de Aguachica | AguachicaCesar | 20 | 18 | |
| Terminal de Valledupar | ValleduparCesar | 22 | 15 | |
| Terminal de Cúcuta | CúcutaNorte de Santander | 21 | 14 | |
| Terminal de Honda | HondaTolima | 13 | 15 | |
| Terminal de Maicao | MaicaoLa Guajira | 17 | 11 | |
| Terminal del Norte | MedellínAntioquia | 11 | 15 | |
| Terminal de Riohacha | RiohachaLa Guajira | 16 | 10 | |
| Terminal de Montería | MonteríaCórdoba | 11 | 11 | |
| Terminal de La Dorada | La DoradaCaldas | 7 | 8 | |
| Terminal Satélite Norte | BogotáDistrito Capital | 11 | 3 | |
| Terminal de Cali | CaliValle del Cauca | 7 | 7 | |
| Terminal de Barrancabermeja | BarrancabermejaSantander | 7 | 7 | |
| Terminal de La Mata | La MataCesar | 6 | 8 | |
| Terminal de Bosconia | BosconiaCesar | 7 | 7 | |
| Terminal de Curumaní | CurumaníCesar | 4 | 9 | |
| Terminal de Pailitas | PailitasCesar | 5 | 8 | |
| Terminal de San Alberto | San AlbertoCesar | 4 | 8 | |
| Terminal de Sincelejo | SincelejoSucre | 6 | 6 | |
| Terminal de Medellín | MedellínAntioquia | 3 | 7 | |
| Terminal de Tunja | TunjaBoyacá | 5 | 5 | |
| Terminal de Puerto Berrío | Puerto BerríoAntioquia | 4 | 6 | |
| Terminal de Ciénaga | CiénagaMagdalena | 5 | 5 | |
| Terminal de Pamplona | PamplonaNorte de Santander | 4 | 5 | |
| Terminal de El Copey | El CopeyCesar | 5 | 3 | |
| Terminal de San Gil | San GilSantander | 2 | 5 | |
| Terminal de El Banco | El BancoMagdalena | 4 | 3 | |
| Terminal de Pelaya | PelayaCesar | 1 | 6 | |
| Terminal de Fundación | FundaciónMagdalena | 3 | 4 | |
| Terminal de Plato | PlatoMagdalena | 3 | 3 | |
| Terminal de Manizales | ManizalesCaldas | 1 | 4 | |
| Terminal de Ocaña | OcañaNorte de Santander | 0 | 5 | |
| Terminal de Ibagué | IbaguéTolima | 2 | 2 | |
| Terminal de Duitama | DuitamaBoyacá | 2 | 2 | |
| Terminal de Socorro | Socorro | 3 | 1 | |
| Terminal de Dagota | DagotaSantander | 0 | 4 |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.