Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas787
Empresas34
Destinos130
Terminales106
Horarios0
Buses2
Resultados
| Origen | Destino | Terminales | Empresas | Horarios | Buses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HondaTolima | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de HondaLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 270 | ||
| HondaTolima | La DoradaCaldas | Sale: Terminal de HondaLlega: Terminal de La Dorada | Sin horario | 135 | ||
| MaicaoLa Guajira | CiénagaMagdalena | Sale: Terminal de MaicaoLlega: Terminal de Ciénaga | Sin horario | 158 | ||
| MaicaoLa Guajira | PalominoLa Guajira | Sale: Terminal de MaicaoLlega: Terminal de Palomino | Sin horario | 158 | ||
| MaicaoLa Guajira | SahagúnCórdoba | Sale: Terminal de MaicaoLlega: Terminal de Sahagún | Sin horario | 158 | ||
| MaicaoLa Guajira | SincelejoSucre | Sale: Terminal de MaicaoLlega: Terminal de Sincelejo | Sin horario | 246 | ||
| MedellínAntioquia | AguachicaCesar | Sale: Terminal del NorteSale: Terminal de MedellínLlega: Terminal de Aguachica | Sin horario | 299 | ||
| MedellínAntioquia | BarrancabermejaSantander | Sale: Terminal del NorteLlega: Terminal de Barrancabermeja | Sin horario | 299 | ||
| MedellínAntioquia | MonteríaCórdoba | Sale: Terminal del NorteLlega: Terminal de Montería | Sin horario | 149 | ||
| MedellínAntioquia | Puerto BerríoAntioquia | Sale: Terminal del NorteLlega: Terminal de Puerto Berrío | Sin horario | 273 | ||
| MedellínAntioquia | YarumalAntioquia | Sale: Terminal del NorteLlega: Terminal de Yarumal | Sin horario | 169 | ||
| MonteríaCórdoba | MedellínAntioquia | Sale: Terminal de MonteríaLlega: Terminal del NorteLlega: Terminal de Medellín | Sin horario | 149 | ||
| MonteríaCórdoba | TolúSucre | Sale: Terminal de MonteríaLlega: Terminal de Tolú | Sin horario | 150 | ||
| Puerto BerríoAntioquia | MedellínAntioquia | Sale: Terminal de Puerto BerríoLlega: Terminal del NorteLlega: Terminal de Medellín | Sin horario | 273 | ||
| RiohachaLa Guajira | ChinuCórdoba | Sale: Terminal de RiohachaLlega: Terminal de Chinu | Sin horario | 158 | ||
| RiohachaLa Guajira | SahagúnCórdoba | Sale: Terminal de RiohachaLlega: Terminal de Sahagún | Sin horario | 158 | ||
| SahagúnCórdoba | BarranquillaAtlántico | Sale: Terminal de SahagúnLlega: Terminal de Barranquilla | Sin horario | 158 | ||
| SahagúnCórdoba | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de SahagúnLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 158 | ||
| Santa MartaMagdalena | ChinuCórdoba | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Chinu | Sin horario | 158 | ||
| Santa MartaMagdalena | PalominoLa Guajira | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Palomino | Sin horario | 145 | ||
| Santa MartaMagdalena | SahagúnCórdoba | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Sahagún | Sin horario | 158 | ||
| Santa MartaMagdalena | SincelejoSucre | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Sincelejo | Sin horario | 246 | ||
| SincelejoSucre | MaicaoLa Guajira | Sale: Terminal de SincelejoLlega: Terminal de Maicao | Sin horario | 246 | ||
| SincelejoSucre | RiohachaLa Guajira | Sale: Terminal de SincelejoLlega: Terminal de Riohacha | Sin horario | 246 | ||
| SincelejoSucre | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de SincelejoLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 246 | ||
| ArboletesAntioquia | MedellínAntioquia | Sale: Terminal de ArboletesLlega: Terminal de Medellín | Sin horario | 95 | ||
| BarranquillaAtlántico | BuenavistaCórdoba | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Buenavista | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | CeretéCórdoba | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Cereté | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | CorozalSucre | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Corozal | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | El Carmen de BolívarBolívar | — | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | El Carmen Deivar | Sale: Terminal de Barranquilla | Sin horario | 150 | ||
| BarranquillaAtlántico | La ApartadaCórdoba | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de La Apartada | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | La YeCórdoba | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de La Ye | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | OvejasSucre | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Ovejas | Sin horario | 140 | ||
| BarranquillaAtlántico | Planeta RicaCórdoba | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Planeta Rica | Sin horario | 140 | ||
| BogotáDistrito Capital | MaganguéBolívar | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Magangué | Sin horario | 238 | ||
| BogotáDistrito Capital | MonteríaCórdoba | Sale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Montería | Sin horario | 238 | ||
| BosconiaCesar | MaicaoLa Guajira | Sale: Terminal de BosconiaLlega: Terminal de Maicao | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | BuenavistaCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Buenavista | Sin horario | 140 | ||
| CartagenaBolívar | ChinuCórdoba | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Chinu | Sin horario | 140 |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.