Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas59
Empresas6
Destinos34
Terminales30
Horarios0
Buses14
Resultados
| Origen | Destino | Terminales | Empresas | Horarios | Buses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NeivaHuila | San AgustínHuila | Sale: Terminal de NeivaLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 104 | ||
| BogotáDistrito Capital | San AgustínHuila | Sale: Terminal de BogotáSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 104 | ||
| San AgustínHuila | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de San AgustínLlega: Terminal de BogotáLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 104 | ||
| San AgustínHuila | NeivaHuila | Sale: Terminal de San AgustínLlega: Terminal de Neiva | Sin horario | 104 | ||
| GarzónHuila | San AgustínHuila | Sale: Terminal de GarzónLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 104 | ||
| San AgustínHuila | GarzónHuila | Sale: Terminal de San AgustínLlega: Terminal de Garzón | Sin horario | 104 | ||
| San AgustínHuila | PitalitoHuila | Sale: Terminal de San AgustínLlega: Terminal de Pitalito | Sin horario | 104 | ||
| CampoalegreHuila | San AgustínHuila | Sale: Terminal de CampoalegreLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 87 | ||
| GiganteHuila | San AgustínHuila | Sale: Terminal de GiganteLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 87 | ||
| IbaguéTolima | San AgustínHuila | Sale: Terminal de IbaguéLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 87 | ||
| PitalitoHuila | San AgustínHuila | Sale: Terminal de PitalitoLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 87 | ||
| San AgustínHuila | Altamira | Sale: Terminal de San AgustínLlega: Terminal de Altamira | Sin horario | 87 | ||
| San AgustínHuila | GiganteHuila | Sale: Terminal de San AgustínLlega: Terminal de Gigante | Sin horario | 87 | ||
| San AgustínHuila | IbaguéTolima | Sale: Terminal de San AgustínLlega: Terminal de Ibagué | Sin horario | 87 | ||
| San AgustínHuila | PopayánCauca | Sale: Terminal de San AgustínLlega: Terminal de Popayán | Sin horario | 53 | ||
| San AgustínHuila | TimanáHuila | Sale: Terminal de San AgustínLlega: Terminal de Timaná | Sin horario | 87 | ||
| SoachaCundinamarca | San AgustínHuila | Sale: Terminal de SoachaLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 87 | ||
| TimanáHuila | San AgustínHuila | — | Sin horario | 87 | ||
| AipeHuila | San AgustínHuila | — | Sin horario | 52 | ||
| AltamiraHuila | San AgustínHuila | — | Sin horario | 52 | ||
| Armenia | San AgustínHuila | Sale: Terminal de ArmeniaLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 35 | ||
| CaliValle del Cauca | Cruce de San AgustínHuila | Sale: Terminal de Cali | Sin horario | 52 | ||
| CaliValle del Cauca | San AgustínHuila | Sale: Terminal de CaliLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 52 | ||
| DoradalAntioquia | San AgustínHuila | Sale: Terminal de DoradalLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 52 | ||
| EspinalTolima | San AgustínHuila | — | Sin horario | 52 | ||
| HoboHuila | San AgustínHuila | Sale: Terminal de HoboLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 52 | ||
| HondaTolima | San AgustínHuila | — | Sin horario | 52 | ||
| La DoradaCaldas | San AgustínHuila | — | Sin horario | 52 | ||
| ManizalesCaldas | San AgustínHuila | Sale: Terminal de ManizalesLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 35 | ||
| MarinillaAntioquia | San AgustínHuila | Sale: Terminal de MarinillaLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 52 | ||
| MedellínAntioquia | San AgustínHuila | Sale: Terminal del NorteLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 52 | ||
| MelgarTolima | San AgustínHuila | — | Sin horario | 52 | ||
| PereiraRisaralda | San AgustínHuila | Sale: Terminal de PereiraLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 35 | ||
| PopayánCauca | Cruce de San AgustínHuila | Sale: Terminal de Popayán | Sin horario | 52 | ||
| PopayánCauca | San AgustínHuila | Sale: Terminal de PopayánLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 52 | ||
| Rionegro | San AgustínHuila | Sale: Terminal de RionegroLlega: Terminal de San Agustín | Sin horario | 52 | ||
| San AgustínHuila | AipeHuila | — | Sin horario | 52 | ||
| San AgustínHuila | AltamiraHuila | — | Sin horario | 52 | ||
| San AgustínHuila | Armenia | Sale: Terminal de San AgustínLlega: Terminal de Armenia | Sin horario | 35 | ||
| San AgustínHuila | ArmeniaAntioquia | — | Sin horario | 35 |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.