Rutas de transporte, de terminal a terminal.
Encuentra qué empresas viajan entre 948 ciudades y pueblos del país, desde qué terminal salen, sus horarios y los buses de cada flota fotografiados por la comunidad.
- Empresas y terminales
- Horarios de salida
- Buses y números internos
Rutas153
Empresas13
Destinos97
Terminales77
Horarios0
Buses13
Resultados
| Origen | Destino | Terminales | Empresas | Horarios | Buses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarranquillaAtlántico | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de BarranquillaLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 270 | ||
| Santa MartaMagdalena | BarranquillaAtlántico | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Barranquilla | Sin horario | 252 | ||
| MaicaoLa Guajira | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de MaicaoLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 269 | ||
| Santa MartaMagdalena | RiohachaLa Guajira | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Riohacha | Sin horario | 269 | ||
| Santa MartaMagdalena | ValleduparCesar | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Valledupar | Sin horario | 275 | ||
| ValleduparCesar | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de ValleduparLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 275 | ||
| CartagenaBolívar | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de CartagenaLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 200 | ||
| RiohachaLa Guajira | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de RiohachaLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 251 | ||
| Santa MartaMagdalena | CartagenaBolívar | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Cartagena | Sin horario | 200 | ||
| Santa MartaMagdalena | MaicaoLa Guajira | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Maicao | Sin horario | 251 | ||
| Santa MartaMagdalena | MonteríaCórdoba | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Montería | Sin horario | 264 | ||
| BogotáDistrito Capital | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal Satélite NorteSale: Terminal SalitreLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 263 | ||
| ChinuCórdoba | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de ChinuLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 158 | ||
| MonteríaCórdoba | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de MonteríaLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 213 | ||
| SahagúnCórdoba | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de SahagúnLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 158 | ||
| Santa MartaMagdalena | BogotáDistrito Capital | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal Salitre | Sin horario | 263 | ||
| Santa MartaMagdalena | ChinuCórdoba | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Chinu | Sin horario | 158 | ||
| Santa MartaMagdalena | PalominoLa Guajira | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Palomino | Sin horario | 145 | ||
| Santa MartaMagdalena | SahagúnCórdoba | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Sahagún | Sin horario | 158 | ||
| Santa MartaMagdalena | SincelejoSucre | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Sincelejo | Sin horario | 246 | ||
| SincelejoSucre | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de SincelejoLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 246 | ||
| BucaramangaSantander | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de BucaramangaLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 263 | ||
| CorozalSucre | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de CorozalLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 107 | ||
| El Carmen de BolívarBolívar | Santa MartaMagdalena | — | Sin horario | 140 | ||
| El Carmen Deivar | Santa MartaMagdalena | Llega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 77 | ||
| Planeta RicaCórdoba | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de Planeta RicaLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 140 | ||
| Santa MartaMagdalena | BucaramangaSantander | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Bucaramanga | Sin horario | 263 | ||
| Santa MartaMagdalena | BuenavistaCórdoba | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Buenavista | Sin horario | 140 | ||
| Santa MartaMagdalena | CorozalSucre | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Corozal | Sin horario | 140 | ||
| Santa MartaMagdalena | El Carmen de BolívarBolívar | — | Sin horario | 140 | ||
| Santa MartaMagdalena | MedellínAntioquia | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal del NorteLlega: Terminal de Medellín | Sin horario | 238 | ||
| Santa MartaMagdalena | OvejasSucre | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Ovejas | Sin horario | 140 | ||
| Santa MartaMagdalena | Planeta RicaCórdoba | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Planeta Rica | Sin horario | 140 | ||
| Santa MartaMagdalena | San JacintoBolívar | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de San Jacinto | Sin horario | 140 | ||
| Santa MartaMagdalena | San Juan | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de San Juan | Sin horario | 140 | ||
| Santa MartaMagdalena | TarazáAntioquia | Sale: Terminal de Santa MartaLlega: Terminal de Tarazá | Sin horario | 140 | ||
| YarumalAntioquia | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de YarumalLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 140 | ||
| AguachicaCesar | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de AguachicaLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 187 | ||
| BosconiaCesar | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de BosconiaLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 187 | ||
| CaucasiaAntioquia | Santa MartaMagdalena | Sale: Terminal de CaucasiaLlega: Terminal de Santa Marta | Sin horario | 132 |
¿Conoces un horario o un bus de esta ruta?
Los horarios y los buses los aporta la comunidad. Envíanos la hora de salida y llegada, la empresa y el número interno del bus.
Aportar informaciónSobre los datos
Las rutas, empresas y terminales provienen de los listados públicos de las plataformas de venta de pasajes en Colombia (actualizado 2026-10-08). La oferta real puede cambiar: confirma horarios y disponibilidad con la empresa antes de viajar.